XXIII Mistrzostwa Gminy Trąbki Wielkie w Lekkiej Atletyce
Pchnięcie Kulą- Mężczyzn
lp. | Imię Nazwisko | Sołectwo | długość | Pkt.do klasyfikacji generalnej |
1. | PATRYK GORZYŃSKI | TRĄBKI WIELKIE | 13.13 M. | 30 |
2. | JERZY PTACH | CZERNIEWO | 11.69 M. | 27 |
3. | GRZEGORZ WENTA | WARCZ | 11.24 M. | 24 |
4. | WOJTEK DAJDA | TRĄBKI WIELKIE | 10.98 M. | |
5. | DANIEL KOWALEWSKI | TRĄBKI WIELKIE | 10.23 M. | |
6. | RADOSŁAW BRYŁA | WARCZ | 10.22 M. | |
7. | DARIUSZ ŁYCZAK | KLESZCZEWO | 10.09 M. | 19 |
8. | ANDRZEJ KLOSKOWSKI | WARCZ | 9.96 M. | |
9. | RYSZARD BUDZYŃSKI | WARCZ | 9.55M. | |
10. | KAROL KUSAJ | EŁGANOWO | 9.39 M. | 16 |
11. | SŁAWOMIR CYGERT | GOŁĘBIEWKO | 9.13 M. | 15 |
12. | KRYSTIAN KWIDZYŃSKI | EŁGANOWO | 8.60 M. | |
13. | ROMAN ZIELKE | KLESZCZEWO | 8.85 M. | |
14. | GABRIEL TOMCZUK | GRANICZNA WIEŚ | 7.33 M. | 12 |
15. | BOGUSŁAW GÓRNOWICZ | DOMACHOWO | 7.32 M. | 11 |
16. | KRYSTIAN PAJĄKOWSKI | TRĄBKI WIELKIE | 5.65 M. |
Pchnięcie Kulą- Kobiet
lp. | Imię Nazwisko | Sołectwo | długość | Pkt.do klasyfikacji generalnej |
1. | JOANNA SZCZUKA | TRĄBKI WILKIE | 7.42 M. | 30 |
2. | MAGDALENA SZARMACH | TRĄBKI WIELKIE | 7.23 M. | |
3. | ROMUALDA TOMCZUK | GRANICZNA WIEŚ | 6.11 M. | 24 |
4. | MAGDALENA ZAJĄCZKOWSKA | EŁGANOWO | 5.87 M. | 22 |
5. | HANNA BRYŁA | WARCZ | 5.68 M. | 21 |
6. | BARBARA ZIEMANN | KLESZCZEWO | 5.01 M. | 20 |
7. | LONGINA GÓRNOWICZ | DOMACHOWO | 4.60 M. | 19 |
Skok w dal- Mężczyzn
lp. | Imię Nazwisko | Sołectwo | długość | Pkt.do klasyfikacji generalnej |
1. | ARKADIUSZ KUJAWSKI | KLESZCZEWO | 5.29 M. | 30 |
2. | MATEUSZ LUL | TRĄBKI WIELKIE | 4.99 M. | 27 |
3. | JÓZEF TOMCZUK | GRANICZNA WIEŚ | 4.68 M. | 24 |
4. | TOMASZ BUDZYŃSKI | WARCZ | 4.65 M. | 22 |
5. | SEWERYN LANGMESER | GOŁĘBIEWKO | 4.60 M. | 21 |
6. | ARTUR SIELSKI | GOŁĘBIEWKO | 4.47 M. | |
7. | RAFAŁ WENTA | WARCZ | 4.42 M. | |
8. | GRZEGORZ WÓJCIK | TRĄBKI WIELKIE | 4.40 M. | |
9. | JAN TROFIMOWICZ | EŁGANOWO | 4.38 M. | 17 |
10. | JERZY PTACH | CZERNIEWO | 4.31 M. | 16 |
11. | DAMIAN ANDREARCZYK | WARCZ | 4.18 M. | |
12. | RAFAŁ KWIDZYŃSKI | EŁGANOWO | 4.06 M. | |
13. | PAWEŁ KUSAJ | WARCZ | 3.97 M. | |
14. | ADAM RADZISZEWSKI | TRĄBKI WIELKIE | 3.90 M. | |
15. | JÓZEF KUSAJ | WARCZ | 3.73 M. | |
16. | KRYSTIAN BOGDAN | TRĄBKI WIELKIE | 3.24 M. | |
17. | TOMASZ WOJNICZ | TRĄBKI WIELKIE | 2.97 M. | |
18. | KRYSTIAN PAJĄKOWSKI | TRĄBKI WIELKIE | 2.83 M. | |
19. | SEBASTIAN BRYŁA | WARCZ | 2.82 M. | |
20. | LEON TOMCZUK | GRANICZNA WIEŚ | 2.48 M. | |
21. | KAMIL WAJSBROT | WARCZ | 1.89 M. |
Skok w dal- Kobiet
lp. | Imię Nazwisko | Sołectwo | długość | Pkt.do klasyfikacji generalnej |
1. | JOANNA DOBROWOLSKA | WARCZ | 3.82 M. | 30 |
2. | JOANNA KNITTER | EŁGANOWO | 3.81 M. | 27 |
3. | AGNIESZKA BREMBOR | EŁGANOWO | 3.69 M. | |
4. | KAROLINA SALEWSKA | EŁGANOWO | 3.59 M. | |
5. | IWONA PAWŁOWSKA | TRĄBKI WIELKIE | 3.40 M. | 21 |
6. | MAGDALENA SELKA | KLESZCZEWO | 3.35 M. | 20 |
7. | KATARZYNA ZIEMANN | KLESZCZEWO | 3.28 M. | |
8. | KAROLINA SZURGOCIŃSKA | TRĄBKI WIELKIE | 2.98 M. | |
9. | KAROLINA KANTAK | KLESZCZEWO | 2.54 M. | |
10. | DARIA BRYŁA | WARCZ | 2.00 M. | |
11. | LONGINA GÓRNOWICZ | DOMACHOWO | 1.70 M. | 15 |
12. | AGNIESZKA PAWŁOWSKA | TRĄBKI WIELKIE | 1.32 M. |
1000m. Mężczyzn
lp. | Imię Nazwisko | Sołectwo | Czas | Pkt.do klasyfikacji generalnej |
1. | SŁAWOMIR CYGERT | GOŁĘBIEWKO | 3:17:81 | 30 |
2. | KAMIL KAPICKI | EŁGANOWO | 3:18:49 | 27 |
3. | ADAM LESZCZYŃSKI | KLESZCZEWO | 3:22:38 | 24 |
4. | TOMASZ BUDZYŃSKI | WARCZ | 3:24:67 | 22 |
5. | ADRIAN KAPICKI | EŁGANOWO | 3:25:49 | |
6. | RAFAŁ WENTA | WARCZ | 3:47:00 | |
7. | JÓZEF TOMCZUK | GRANICZNA WIEŚ | 4:00:23 | 19 |
800m. Kobiet
lp. | Imię Nazwisko | Sołectwo | Czas | Pkt.do klasyfikacji generalnej |
1. | KARINA WARDA | MIERZESZYN | 3:01:86 | 30 |
2. | JOANNA KNITER | EŁGANOWO | 3:15:62 | 27 |
3. | AGNIESZKA BREMBOR | EŁGANOWO | 3:19:46 | |
4. | ANETA BUDZYŃSKA | WARCZ | 4:06:04 | 22 |
5. | BARBARA ZIEMANN | KLESZCZEWO | 4:20:76 | 21 |
6. | BARBARA CIEĆKO | TRĄBKI WIELKIE | 4:44:98 | 20 |
7. | PATRYCJA SZYMIKOWSKA | TRĄBKI WIELKIE | 6:54:44 |
400 m. Mężczyzn
lp. | Imię Nazwisko | Sołectwo | Czas | Pkt.do klasyfikacji generalnej |
1. | WÓJCIK GRZEGORZ | TRĄBKI WIELKIE | 1:03:49 | 30 |
2. | KAMIL KAPICKI | EŁGANOWO | 1:05:25 | 27 |
3. | SEWERYN LANGMESER | GOŁĘBIEWKO | 1:06:66 | 24 |
4. | DARIUSZ ŁYCZAK | KLESZCZEWO | 1:12:49 | 21 |
5. | ADAM RADZISZEWSKI | TRĄBKI WIELKIE | 1:13:45 | |
6. | DAMIAN ANDREARCZYK | WARCZ | 1:14:38 | 19 |
7. | PIOTR CZAJA | WARCZ | 1:15:28 | |
8. | RAFAŁ TOMCZUK | GRANICZNA WIEŚ | 1:20:22 | 18 |
9. | MIECZYSŁAW MAŁACHOW | WARCZ | 1:20:73 | |
10. | KRYSTIAN KWIDZYŃSKI | EŁGANOWO | 1:22:65 | |
11. | TOMASZ WOJNICZ | TRĄBKI WIELKIE | 1:30:65 |
400 m. Kobiet
lp. | Imię Nazwisko | Sołectwo | Czas | Pkt.do klasyfikacji generalnej |
1. | MAGDALENA ZAJĄCZKOWSKA | EŁGANOWO | 1:25:70 | 30 |
2. | KUSAJ MAGALENA | EŁGANOWO | 1:26:44 | |
3. | AGATA KOZIEŁŁO | WARCZ | 1:27:03 | 24 |
4. | ROMUALDA TOMCZUK | GRANICZNA WIEŚ | 1:29:84 | 22 |
5. | MARTA STANKIEWICZ | TRĄBKI WIELKIE | 1:33:31 | 21 |
6. | JOANNA RADZISZEWSKA | TRĄBKI WIELKIE | 1:34:85 |
100m. Mężczyzn
lp. | Imię Nazwisko | Sołectwo | Czas | Pkt.do klasyfikacji generalnej |
1. | PATRYK GORZYŃSKI | TRĄBKI WIELKIE | 12:64 | 30 |
2. | GABRIEL TOMCZUK | GRANICZNA WIEŚ | 13:06 | 27 |
3. | MATEUSZ LUL | TRĄBKI WIELKIE | 13:11 | |
4. | ARKADIUSZ KUJAWSKI | KLESZCZEWO | 13:41 | 22 |
5. | GRZEGORZ WENTA | WARCZ | 13:43 | 21 |
6. | JAN TROFIMOWICZ | EŁGANOWO | 13:86 | 20 |
7. | ARTUR SIELSKI | GOŁĘBIEWKO | 14:06 | 19 |
8. | DANIEL KOWALEWSKI | TRĄBKI WIELKIE | 14:11 | |
9. | JÓZEF KUSAJ | WARCZ | 14:47 | |
10. | PIOTR CZAJA | WARCZ | 14:61 | |
11. | KAROL KUSAJ | ELGANOWO | 14:78 | |
12. | PAWEŁ KUSAJ | WARCZ | 14:91 | |
13. | RAFAŁ KWIDZYŃSKI | EŁGANOWO | 15:05 | |
14. | MICHAŁ LESZMAN | WARCZ | 17:27 | |
15. | SEBASTIAN BRYŁA | WARCZ | 17:65 | |
16. | RAFAŁ TOMCZUK | GRANICZNA WIEŚ | 17:93 | |
17. | LEON TOMCZUK | GRANICZNA WIEŚ | 20:32 |
100m. Kobiet
lp. | Imię Nazwisko | Sołectwo | Czas | Pkt.do klasyfikacji generalnej |
1. | KARINA WARDA | MIERZESZYN | 15:43 | 30 |
2. | KATARZYNA ZEIMANN | KLESZCZEWO | 16:11 | 27 |
3. | JOANNA DOBROWOLSKA | WARCZ | 16:44 | 24 |
4. | MAGDALENA KUSAJ | EŁGANOWO | 16:78 | 22 |
5. | IWONA PAWŁOWSKA | TRĄBKI WIELKIE | 16:95 | 21 |
6. | KAROLINA SALEFSKA | EŁGANOWO | 17:09 | |
7. | AGATA KOZIEŁŁO | WARCZ | 17:34 | |
8. | ANETA BUDZYŃSKA | WARCZ | 19:86 | |
9. | KAROLINA SZURGOCIŃSKA | TRĄBKI WIELKIE | 22:61 | |
10. | DARIA BRYŁA | WARCZ | 23:53 | |
11. | AGNIESZKA PAWŁOWSKA | TRĄBKI WIELKIE | 25:85 |
SZTAFETA 4X100 m. Kobiet
lp. | Sołectwo | Czas | Pkt.do klasyfikacji generalnej |
1. | EŁGANOWO | 1:07:27 | 30 |
2. | TRĄBKI WIELKIE | 1:10:81 | 27 |
3. | KLESZCZEWO | 1:13:29 | 24 |
4. | WARCZ | 1:27:23 | 22 |
SZTAFETA 4X100 m. Mężczyzn
lp. | Sołectwo | Czas | Pkt.do klasyfikacji generalnej |
1. | TRĄBKI WIELKIE | 0:55:18 | 30 |
2. | GOŁĘBIEWKO | 0:57:52 | 27 |
3. | KLESZCZEWO | 0:59:53 | 24 |
4. | WARCZ | 1:00:90 | 22 |
5. | EŁGANOWO | 1:01:43 | 21 |
6. | GRANICZNA WIEŚ | 1:06:67 | 20 |
KLASYFIKACJA GENERALNA XXIII MISTRZOSTW GMINY TRĄBKI WIELKIE W LEKKIEJ ATLETYCE
lp. | Sołectwo |
100m. K. |
100m. M |
400m. K |
400m. M |
800m. K |
1000m M |
Skok w dal K |
Skok w dal M |
Kula K |
Kula M |
Sztafeta 4x100m. K |
Sztafeta 4x100m. M |
1 | Trąbki Wielkie | 21 | 30 | 21 | 30 | 20 | 21 | 27 | 30 | 30 | 27 | 30 | |
2 | Ełganowo | 22 | 20 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 17 | 22 | 16 | 30 | 21 |
3 | Warcz | 24 | 21 | 24 | 20 | 22 | 22 | 30 | 22 | 21 | 24 | 22 | 22 |
4 | Kleszczewo | 27 | 22 | 22 | 21 | 24 | 20 | 30 | 20 | 19 | 24 | 24 | |
5 | Graniczna Wieś | 21 | 22 | 18 | 19 | 24 | 24 | 12 | 20 | ||||
6 | Gołębiewko | 19 | 24 | 30 | 21 | 15 | 27 | ||||||
7 | Mierzeszyn | 30 | 30 | ||||||||||
8 | Domachowo | 15 | 19 | 11 | |||||||||
9 | Czerniewo | 16 | 27 |