Drodzy mieszkańcy. Przedstawiamy Państwu ciekawą klasyfikację. Policzyliśmy stosunek ilości uczestników naszego Pucharu Gminy w 2010 roku do ilości mieszkańców w każdym sołectwie. Innymi słowy policzyliśmy procentową ilość mieszkańców uczestniczącą w zmaganiach sportowych z każdego sołectwa. Oto wyniki:

LP
Sołectwo Ilość uczest  PG 2010 Liczba mieszkańców sołectwa (zameldowani czasowo i na stałe) %  uczestników PG 2010
1 Błotnia 2 177 1,1
2 Cząstkowo 0 72 0
3 Czerniewo + Czerniec 26 306 8,5
4 Domachowo 31 453 6,8
5 Drzewina 0 100 0
6 Ełganowo 54 632 8,5
7 Gołębiewko 37 360 10,2
8 Gołębiewo Średnie 0 293 0
9 Gołębiewo Wielkie 83 703 11,8
10 Graniczna Wieś 9 283 3
11 Kaczki 2 345 0,5
12 Kleszczewo 65 535 12
13 Klępiny 1 66 1,5
14 Kłodawa 12 527 2,2
15 Łaguszewo 0 180 0
16 MIerzeszyn 30 834 3,5
17 Pawłowo 14 369 3,7
18 Postołowo 7 204 3,4
19 Rościszewo i Rościszewko 2 269 0,7
20 Sobowidz 30 1496 2
21 Trąbki Małe 0 260 0
22 Trąbki Wielkie 84 1498 5,6
23 Warcz 39 236 16,5
24 Zaskoczyn 1 311 0,3
25 Zła Wieś 3 160 1,8
    532 10669 4,9

Jak widać w powyższej tabeli dopiero 4,9 % populacji gminy Trąbki Wielkie bierze udział w Pucharze Gminy! - liczymy na sołtysów oraz animatorów sportu w gminie! Jedynie Warcz, Kleszczewo, Gołębiewko i Gołębiewo Wielkie zaanagażowały przeszło 10% swoich mieszkańców w nasze Współzawodnictwo Sołectw w 2010 roku. Liczymy na następne rzesze mieszkańców:) Gwarantujemy niezapomnianą zabawę i rywalizację! Już niedługo kolejny Puchar Gminy 2011.

Wstecz